
Fahrräder - Überlinger See und Obersee & Konstanz bis Radolfzell
Für die Beförderung von Fahrrädern ist der Bodensee je nach Fahrtstrecke in zwei Entfernungsstufen eingeteilt (siehe Tabelle). Je nach Entfernungsstufe ergibt sich der Preis zur Beförderung Ihres Fahrrads.
Einzelpreise für Fahrräder
Entfernungsstufe 1 | 4,70 €* |
Entfernungsstufe 2 | 6,30 €* |
*Fahrräder von Kindern (6 bis 15 Jahre) werden zum halben Preis befördert.
Fahrradtageskarte: 9,50 €
gilt einen Tag lang auf allen fahrplanmäßigen Kursschiffen, ausgenommen auf der Strecke von Insel Reichenau bis Schaffhausen und auf der Strecke von Überlingen bis Bodman.
Fahrradjahreskarte: 67 €
gilt nur in Verbindung mit einer Saison-Card. Alle Informationen rund um unsere Saison-Card finden Sie hier.
Die Fahrradjahreskarte gilt auf allen fahrplanmäßigen Kursschiffen, ausgenommen auf der Strecke von Überlingen bis Bodman und auf der Strecke von Insel Reichenau bis Schaffhausen.
Mehrfahrten-Karte für Fahrräder: 46,70 €
Die Mehrfahrten-Karte ist übertragbar und enthält 20 Felder. Je nach Entfernungsstufe werden entweder ein Feld oder zwei Felder entwertet.
Entfernungsstufe 1 | ein Feld entwertet* |
Entfernungsstufe 2 | zwei Felder entwertet* |
*Für Fahrräder von Kindern wird unabhängig von der Entfernungsstufe ein Feld entwertet.
Bad Schachen | Bregenz | Dingelsdorf | Ermatingen | Friedrichshafen | Gottlieben | Hagnau | Immenstaad | Iznang | Konstanz | Kressbronn | Langenargen | Lindau | Meersburg | Mainau | Nonnenhorn | Radolfzell | Reichenau | Romanshorn | Rorschach | Überlingen | Unteruhldingen | Wasserburg | |
Bad Schachen | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bregenz | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dingelsdorf | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ermatingen | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Friedrichshafen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gottlieben | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hagnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Immenstaad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iznang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Konstanz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kressbronn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Langenargen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lindau | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Meersburg | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mainau | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nonnenhorn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Radolfzell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reichenau | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Romanshorn | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rorschach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Überlingen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
Unteruhldingen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
Wasserburg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Fahrräder – Untersee und Rhein
Die Mitnahme eines Fahrrades kostet:
- auf der Strecke Konstanz - Insel Reichenau - Radolfzell 6,30 €
- auf der Strecke Insel Reichenau – Radolfzell 4,70 €
Auf der Strecke der Schweizerischen Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein zwischen der Insel Reichenau und Schaffhausen gelten gesonderte Bedingungen. Fahrräder können auf dieser Strecke aufgrund der Bauart der Schiffe nur bedingt zur Beförderung aufgenommen werden. Die Beförderungspreise für diese Route können unter Telefon +41(0)52 6340-888 erfragt werden. Im Einzelnen gelten die Bestimmungen im Bodensee-Personentarif (BP).